Personalized PageRank Results for Signaling Network
receptor.ppr.RdA list containing the results of running the personalized PageRank (PPR) algorithm
on sig.graph. The PPR algorithm evaluates the regulatory potential of
receptors on target genes within an intra-cellular signaling network. This list
provides a prior model and the necessary parameters for refining the PPR matrix.
Format
A list with three elements:
pprA numeric matrix representing the personalized PageRank results. Rows correspond to receptors (source nodes), and columns correspond to targets. Each entry reflects the regulatory potential of a receptor on a target gene.
ltfA numeric value representing the quantile threshold learned via NicheNet integration. Entries in the
pprmatrix with regulatory potential below this quantile are set to zero, effectively pruning low-confidence interactions.tfsA character vector of transcription factor (TF) gene names available in the
pprmatrix. These TFs are potential targets of receptors in the regulatory network.
Details
The ppr matrix provides a prior model of receptor-target regulatory potential,
where the regulatory effect of each receptor is evaluated using personalized PageRank
with receptors as source nodes. The ltf threshold is used to prune low-confidence
interactions, ensuring only high-confidence regulatory potentials are retained.
This object is a key output of the NicheNet integration pipeline implemented by Ominipath, supporting downstream analyses such as upstream signaling pathway (USP) inference and regulatory network refinement.
Examples
# Access the PPR matrix
head(receptor.ppr$ppr)
#> A1BG A2M AAAS AADAT AAK1 AANAT
#> CNTFR 1.609762e-05 1.075049e-04 1.456925e-07 0 4.713765e-06 7.462328e-07
#> IL6ST 1.056314e-04 8.597957e-04 1.993211e-07 0 6.178889e-06 8.525912e-07
#> LIFR 2.397198e-05 1.755109e-04 1.391310e-07 0 4.503792e-06 6.901733e-07
#> ITGA6 1.789239e-05 1.778666e-04 2.062690e-07 0 5.933677e-06 1.130773e-06
#> ITGB1 7.286994e-05 1.671121e-04 3.647966e-07 0 6.455736e-06 1.192926e-05
#> ACVR1B 4.143815e-06 3.902489e-05 1.663884e-06 0 3.992832e-05 5.250847e-07
#> AASDHPPT AATK ABCA1 ABCA7 ABCB1 ABCC3
#> CNTFR 1.886510e-07 1.763168e-06 4.983828e-05 0 5.003167e-04 3.031753e-06
#> IL6ST 3.631308e-07 1.478212e-06 6.533510e-05 0 6.610656e-04 6.186693e-06
#> LIFR 1.641548e-07 1.626942e-06 4.690200e-05 0 4.868983e-04 3.043229e-06
#> ITGA6 1.797465e-07 1.912157e-06 3.215432e-05 0 2.413391e-04 6.499532e-06
#> ITGB1 2.715287e-07 1.194289e-05 9.626819e-05 0 3.629642e-04 5.828028e-06
#> ACVR1B 4.518470e-07 1.197197e-06 5.253211e-05 0 6.150798e-05 5.797633e-06
#> ABCC8 ABCF2 ABCG1 ABHD5 ABI1 ABI2 ABI3BP
#> CNTFR 3.945579e-07 0 0 0 0.0002142147 1.999820e-04 0
#> IL6ST 4.780018e-07 0 0 0 0.0001606906 8.512074e-05 0
#> LIFR 3.700737e-07 0 0 0 0.0001943446 1.754793e-04 0
#> ITGA6 7.584760e-07 0 0 0 0.0004137365 1.730823e-04 0
#> ITGB1 6.329385e-06 0 0 0 0.0002726696 1.379225e-04 0
#> ACVR1B 2.561332e-07 0 0 0 0.0000433829 2.645610e-05 0
#> ABL1 ABL2 ABR ABRAXAS1 ACAA2 ACACA
#> CNTFR 0.0002754992 6.229055e-05 7.899161e-07 1.081690e-07 0 3.811537e-05
#> IL6ST 0.0007522333 7.995365e-05 2.077130e-06 2.494441e-07 0 3.053771e-05
#> LIFR 0.0003005752 5.952891e-05 8.429816e-07 8.965597e-08 0 3.360033e-05
#> ITGA6 0.0012482211 6.075589e-04 1.545854e-06 7.896962e-08 0 1.756364e-05
#> ITGB1 0.0007740837 3.062663e-04 2.630673e-06 1.495744e-07 0 3.165200e-05
#> ACVR1B 0.0001652880 2.288364e-05 2.018927e-06 3.386797e-07 0 1.746420e-05
#> ACACB ACAP1 ACAP2 ACAT1 ACD
#> CNTFR 1.517847e-05 1.122202e-05 6.185562e-06 2.875744e-06 2.467188e-08
#> IL6ST 1.218709e-05 9.745437e-06 6.101239e-06 3.667380e-06 3.033941e-08
#> LIFR 1.315182e-05 1.019787e-05 5.726616e-06 2.711764e-06 2.207177e-08
#> ITGA6 7.983222e-06 3.754586e-05 2.023464e-05 4.179877e-06 6.967063e-07
#> ITGB1 1.005730e-05 2.180593e-04 1.165089e-05 4.648892e-06 3.565835e-07
#> ACVR1B 5.242980e-06 8.365886e-06 5.734410e-06 1.757371e-06 2.211149e-08
#> ACE ACE2 ACHE ACKR1 ACKR3
#> CNTFR 2.003485e-06 6.867884e-06 1.153984e-05 4.232546e-04 3.019716e-05
#> IL6ST 3.254308e-06 1.153398e-05 1.386659e-05 1.833322e-04 3.704148e-05
#> LIFR 1.535835e-06 6.745435e-06 9.248187e-06 3.412883e-04 1.669908e-05
#> ITGA6 7.905357e-07 5.706335e-05 1.468716e-05 8.118981e-05 1.233594e-05
#> ITGB1 6.542411e-07 3.095042e-05 2.379980e-05 6.562179e-05 1.095304e-05
#> ACVR1B 8.245454e-07 1.325677e-05 1.682364e-04 4.241487e-05 1.662317e-05
#> ACOX1 ACP1 ACP3 ACP4 ACP5 ACP6
#> CNTFR 5.578238e-05 1.206326e-05 4.247566e-06 0 2.373604e-06 0
#> IL6ST 1.503491e-04 1.459465e-05 4.110666e-05 0 2.005473e-06 0
#> LIFR 6.112321e-05 1.119881e-05 7.449856e-06 0 2.186598e-06 0
#> ITGA6 3.069171e-05 1.662719e-05 5.773337e-06 0 8.282822e-07 0
#> ITGB1 4.619121e-05 3.698842e-05 5.618865e-06 0 1.214025e-06 0
#> ACVR1B 6.862413e-05 8.376408e-06 6.882859e-06 0 4.210345e-07 0
#> ACR ACSL3 ACSL4 ACSM3 ACSS2 ACTA1
#> CNTFR 3.572018e-07 2.781552e-06 2.781552e-06 0 3.273756e-06 4.607100e-05
#> IL6ST 8.560250e-07 4.932382e-06 4.932382e-06 0 1.223889e-06 4.716488e-05
#> LIFR 3.719141e-07 2.478972e-06 2.478972e-06 0 2.861194e-06 4.230137e-05
#> ITGA6 5.364275e-07 3.186354e-06 3.186354e-06 0 7.422701e-07 5.759225e-05
#> ITGB1 7.182514e-07 6.152333e-06 6.152333e-06 0 7.530960e-07 1.183663e-04
#> ACVR1B 6.044094e-06 4.952574e-06 4.952574e-06 0 8.194085e-07 3.197524e-05
#> ACTB ACTG1 ACTL6A ACTN1 ACTN2
#> CNTFR 0.0001818128 8.301294e-05 6.126893e-07 4.028358e-05 2.215850e-05
#> IL6ST 0.0002264612 1.171973e-04 6.575639e-07 1.183607e-04 1.818748e-05
#> LIFR 0.0001687136 7.855693e-05 5.546942e-07 4.366311e-05 1.902244e-05
#> ITGA6 0.0003398390 1.385621e-04 7.520501e-07 9.952922e-05 2.378070e-05
#> ITGB1 0.0008974331 2.863864e-04 1.057419e-06 1.852628e-04 7.201570e-05
#> ACVR1B 0.0002814873 1.127423e-04 6.789362e-07 3.353300e-05 5.775970e-06
#> ACTN3 ACTN4 ACTR2 ACTRT1 ACVR1 ACVR1B
#> CNTFR 1.594308e-05 2.730267e-05 0.0001236132 0 3.050846e-05 4.278196e-05
#> IL6ST 2.207605e-05 2.703271e-05 0.0002912156 0 5.412748e-05 7.559439e-05
#> LIFR 1.532039e-05 2.414059e-05 0.0001309578 0 2.329218e-05 3.626109e-05
#> ITGA6 7.898868e-05 7.894108e-05 0.0002213106 0 3.570833e-05 5.870295e-05
#> ITGB1 1.029731e-04 1.029563e-04 0.0005824769 0 4.534924e-05 1.212484e-04
#> ACVR1B 8.065456e-06 9.487281e-06 0.0001408238 0 1.103707e-02 4.278434e-01
#> ACVR1C ACVR2A ACVR2B ACVRL1 ADA
#> CNTFR 2.373249e-05 1.227979e-05 1.562331e-05 1.707890e-05 1.382275e-05
#> IL6ST 3.188553e-05 2.480398e-05 2.907268e-05 2.792536e-05 1.976249e-05
#> LIFR 1.756465e-05 9.621119e-06 1.234053e-05 1.355492e-05 1.319399e-05
#> ITGA6 2.656685e-05 1.633327e-05 2.714324e-05 2.238020e-05 1.064063e-05
#> ITGB1 3.033568e-05 2.023103e-05 2.974789e-05 2.465952e-05 1.148458e-05
#> ACVR1B 4.144256e-03 5.982056e-03 5.874839e-03 1.577285e-03 1.623184e-05
#> ADAM10 ADAM11 ADAM12 ADAM15 ADAM17 ADAM19
#> CNTFR 1.762778e-05 0 2.730411e-05 1.531028e-05 3.159613e-05 8.650630e-08
#> IL6ST 1.117194e-05 0 3.149562e-05 1.998460e-05 3.759584e-05 3.226584e-07
#> LIFR 1.578003e-05 0 2.463265e-05 1.393252e-05 2.887322e-05 9.894723e-08
#> ITGA6 1.234592e-05 0 1.812355e-04 1.484476e-04 8.696520e-04 1.463345e-07
#> ITGB1 1.341243e-05 0 5.681352e-03 1.559102e-04 4.496705e-04 2.234640e-07
#> ACVR1B 4.561556e-06 0 2.552046e-05 1.665727e-05 5.089347e-05 3.175413e-07
#> ADAM2 ADAM20 ADAM21 ADAM23 ADAM28 ADAM29 ADAM33
#> CNTFR 6.830413e-06 0 5.388005e-07 7.742293e-06 2.236561e-06 0 0
#> IL6ST 9.626241e-06 0 1.226063e-06 1.080824e-05 2.318804e-06 0 0
#> LIFR 6.106819e-06 0 5.478165e-07 6.778146e-06 1.899194e-06 0 0
#> ITGA6 1.293809e-02 0 1.310149e-06 2.930869e-05 7.257961e-06 0 0
#> ITGB1 5.672458e-03 0 1.129543e-06 1.862730e-05 2.400697e-05 0 0
#> ACVR1B 1.140986e-05 0 5.430889e-07 1.426750e-05 1.436973e-06 0 0
#> ADAM7 ADAM9 ADAMTS1 ADAMTS13 ADAMTS3 ADAMTS4
#> CNTFR 0 1.704025e-05 4.626799e-07 1.758409e-07 0 1.286273e-06
#> IL6ST 0 2.054465e-05 7.481369e-07 2.490233e-07 0 1.744294e-06
#> LIFR 0 1.514833e-05 4.425285e-07 1.633714e-07 0 1.115830e-06
#> ITGA6 0 1.210229e-02 5.146013e-07 1.957334e-07 0 3.819899e-06
#> ITGB1 0 5.693854e-03 8.236279e-07 2.232191e-07 0 5.219082e-06
#> ACVR1B 0 6.010334e-05 9.349300e-07 2.568151e-07 0 2.068147e-05
#> ADAMTS5 ADAP1 ADAR ADARB1 ADCK1 ADCK5 ADCY1
#> CNTFR 0 6.299006e-06 1.705847e-06 6.230320e-06 0 0 5.930332e-05
#> IL6ST 0 5.211978e-06 2.594601e-06 5.491937e-06 0 0 4.369120e-05
#> LIFR 0 5.789439e-06 1.670107e-06 5.708838e-06 0 0 5.124960e-05
#> ITGA6 0 4.844788e-06 1.557474e-05 6.804407e-06 0 0 1.494995e-04
#> ITGB1 0 1.078486e-05 7.975026e-06 5.716788e-06 0 0 4.290385e-05
#> ACVR1B 0 1.128857e-06 4.772248e-07 9.553692e-07 0 0 4.184546e-05
#> ADCY10 ADCY2 ADCY3 ADCY4 ADCY5 ADCY6
#> CNTFR 0 2.145160e-05 4.495847e-05 1.947461e-05 2.551901e-05 2.742553e-05
#> IL6ST 0 1.428216e-05 2.129780e-05 1.287742e-05 2.213555e-05 2.227406e-05
#> LIFR 0 1.837746e-05 3.613797e-05 1.664193e-05 2.253249e-05 2.396158e-05
#> ITGA6 0 1.083194e-05 1.209076e-05 9.549444e-06 1.951704e-05 1.845203e-05
#> ITGB1 0 2.513850e-05 2.186637e-05 1.847044e-05 4.186613e-05 2.667060e-05
#> ACVR1B 0 2.258223e-05 2.376971e-05 2.160320e-05 2.459336e-05 6.165639e-05
#> ADCY7 ADCY8 ADCY9 ADCYAP1 ADCYAP1R1
#> CNTFR 2.008677e-05 2.888875e-05 2.198431e-05 4.941952e-06 8.132513e-06
#> IL6ST 1.393668e-05 1.592913e-05 1.513515e-05 3.481452e-06 5.729104e-06
#> LIFR 1.725270e-05 2.381628e-05 1.895886e-05 4.240223e-06 6.977742e-06
#> ITGA6 1.068749e-05 1.069136e-05 1.051434e-05 1.931649e-06 3.178737e-06
#> ITGB1 1.953810e-05 2.008225e-05 1.985017e-05 2.283440e-06 3.757647e-06
#> ACVR1B 2.199337e-05 2.287765e-05 2.219560e-05 1.999528e-06 3.290438e-06
#> ADGRA3 ADGRB1 ADGRE5 ADGRG1 ADGRV1 ADH1A
#> CNTFR 1.235676e-06 1.893082e-06 2.471329e-06 1.803330e-07 0 2.019669e-06
#> IL6ST 1.472193e-06 2.670272e-06 2.605275e-06 2.307209e-07 0 7.482452e-06
#> LIFR 1.178030e-06 1.707443e-06 2.285650e-06 1.619145e-07 0 2.366828e-06
#> ITGA6 5.943250e-07 1.906703e-06 3.512240e-06 2.817804e-07 0 4.768225e-06
#> ITGB1 4.867323e-07 2.419478e-06 3.111413e-06 1.612287e-06 0 5.898260e-06
#> ACVR1B 6.701419e-07 1.031617e-05 3.672580e-06 2.611259e-07 0 3.324373e-06
#> ADH5 ADIPOQ ADIPOR1 ADIPOR2 ADM ADM2
#> CNTFR 0 7.336914e-06 1.541606e-06 1.340356e-06 6.063840e-06 0
#> IL6ST 0 8.694967e-06 1.816757e-06 1.588455e-06 1.240043e-05 0
#> LIFR 0 5.937730e-06 1.260331e-06 1.084744e-06 5.793617e-06 0
#> ITGA6 0 6.260773e-06 1.330792e-06 1.143760e-06 7.990871e-06 0
#> ITGB1 0 7.475004e-06 1.767296e-06 1.365584e-06 1.088107e-05 0
#> ACVR1B 0 8.273130e-06 2.138259e-06 1.511391e-06 1.806988e-05 0
#> ADNP ADO ADORA1 ADORA2A ADORA2B ADORA3
#> CNTFR 1.406257e-07 0 3.823813e-05 1.158155e-06 1.693365e-06 0
#> IL6ST 2.718696e-07 0 1.253995e-05 2.538714e-06 6.605469e-06 0
#> LIFR 1.175120e-07 0 3.307038e-05 1.177379e-06 2.020034e-06 0
#> ITGA6 9.156287e-08 0 5.788361e-06 1.698089e-06 6.218818e-06 0
#> ITGB1 1.643186e-07 0 1.298153e-05 2.111518e-06 6.906265e-06 0
#> ACVR1B 3.510640e-07 0 9.036747e-06 1.045713e-06 3.101163e-06 0
#> ADRA1A ADRA1B ADRA1D ADRA2A ADRA2B ADRA2C
#> CNTFR 2.032366e-07 6.998987e-06 3.601418e-06 2.429096e-05 1.850099e-06 0
#> IL6ST 3.724735e-07 5.225526e-06 3.584111e-06 1.888106e-05 9.107434e-07 0
#> LIFR 1.988695e-07 6.379024e-06 3.364762e-06 1.925800e-05 1.490555e-06 0
#> ITGA6 2.387811e-07 3.542580e-06 2.289827e-06 2.226675e-05 5.249838e-07 0
#> ITGB1 9.288183e-07 9.009976e-06 2.335537e-06 2.183610e-05 6.828035e-07 0
#> ACVR1B 7.201916e-07 1.608474e-06 9.213646e-07 8.838231e-06 3.953832e-07 0
#> ADRB1 ADRB2 ADRB3 ADRM1 AFAP1
#> CNTFR 5.115734e-06 0.0003360759 1.001711e-05 2.408076e-06 8.460761e-06
#> IL6ST 4.522135e-06 0.0001888437 8.446200e-06 1.613434e-06 8.031593e-06
#> LIFR 4.612427e-06 0.0002968428 9.047254e-06 2.119121e-06 7.875311e-06
#> ITGA6 4.728085e-06 0.0001860548 7.404519e-06 1.450278e-06 7.325486e-06
#> ITGB1 2.118356e-05 0.0003080388 1.937365e-05 2.289266e-06 1.790550e-05
#> ACVR1B 2.331533e-05 0.0001003963 8.558925e-06 1.693726e-06 2.358081e-06
#> AFAP1L2 AFDN AFF1 AFM AFP AGA
#> CNTFR 1.443202e-06 9.378845e-05 3.853984e-07 0 1.367543e-05 1.499075e-06
#> IL6ST 2.799243e-06 1.237073e-04 5.848778e-07 0 1.687604e-05 1.988378e-06
#> LIFR 1.442428e-06 9.034027e-05 3.650492e-07 0 1.259136e-05 1.248408e-06
#> ITGA6 3.221926e-06 3.270630e-04 8.570034e-07 0 1.955562e-05 3.104292e-06
#> ITGB1 3.919367e-06 1.797649e-04 7.746680e-07 0 1.869017e-05 5.940063e-06
#> ACVR1B 3.225059e-06 2.557883e-05 6.377352e-07 0 2.877319e-05 2.267628e-06
#> AGAP2 AGER AGO2 AGPAT5 AGRN AGRP
#> CNTFR 6.393264e-06 1.204145e-05 6.637775e-06 0 1.773774e-06 5.364061e-06
#> IL6ST 7.976700e-06 1.461952e-05 7.616916e-06 0 5.211682e-06 1.172939e-04
#> LIFR 6.097246e-06 9.933676e-06 6.149149e-06 0 1.922582e-06 1.653444e-05
#> ITGA6 2.185974e-05 4.498880e-05 1.145232e-05 0 4.382489e-06 2.425215e-06
#> ITGB1 2.859165e-05 2.711062e-05 2.639972e-05 0 8.157526e-06 4.008870e-06
#> ACVR1B 3.908135e-06 1.345288e-05 4.514552e-06 0 1.476531e-06 4.497847e-06
#> AGT AGTR1 AGTR2 AGTRAP AHCTF1
#> CNTFR 1.809724e-05 1.935555e-04 1.065811e-05 1.378426e-07 1.081690e-07
#> IL6ST 2.022134e-05 6.632777e-05 1.098204e-04 2.617921e-07 2.494441e-07
#> LIFR 1.607290e-05 1.687870e-04 1.930741e-05 1.278158e-07 8.965597e-08
#> ITGA6 2.656142e-05 1.518765e-04 1.040054e-04 3.855933e-07 7.896962e-08
#> ITGB1 2.450745e-05 6.833281e-05 8.837146e-06 2.014685e-07 1.495744e-07
#> ACVR1B 3.337811e-05 4.793103e-05 1.132969e-05 4.079815e-07 3.386797e-07
#> AHCYL1 AHCYL2 AHNAK AHR AHRR AHSA1
#> CNTFR 5.191796e-06 0 1.070292e-05 9.193742e-06 4.039735e-07 6.613109e-07
#> IL6ST 4.932673e-06 0 1.166290e-05 1.638409e-05 7.199179e-07 1.805668e-06
#> LIFR 4.687887e-06 0 9.997601e-06 7.933387e-06 3.485934e-07 7.215036e-07
#> ITGA6 8.160076e-06 0 2.647693e-05 1.556789e-05 6.840538e-07 2.996242e-06
#> ITGB1 4.834776e-05 0 4.385167e-05 2.238123e-05 9.834323e-07 1.858118e-06
#> ACVR1B 6.650337e-06 0 4.201713e-05 9.315808e-06 4.093370e-07 3.967588e-07
#> AHSG AHSP AIF1 AIFM1 AIMP1
#> CNTFR 8.818294e-07 1.809818e-06 3.797084e-06 7.757219e-05 3.260122e-06
#> IL6ST 2.406908e-06 5.661202e-06 8.268341e-06 6.645852e-05 4.352645e-06
#> LIFR 9.658052e-07 2.010705e-06 3.292979e-06 6.545546e-05 3.133741e-06
#> ITGA6 2.172052e-06 2.286485e-06 2.187612e-06 4.780132e-05 5.568813e-06
#> ITGB1 1.078994e-06 3.766899e-06 2.574922e-06 6.765455e-05 2.863857e-06
#> ACVR1B 2.116383e-07 3.055249e-06 7.989866e-06 4.790985e-05 2.454042e-05
#> AIP AK6 AKAP1 AKAP11 AKAP12 AKAP13
#> CNTFR 1.068100e-06 0 3.718389e-06 1.446213e-06 4.399185e-06 5.046329e-06
#> IL6ST 2.015101e-06 0 5.363196e-06 1.772482e-06 6.898802e-06 6.172449e-06
#> LIFR 1.077135e-06 0 3.603617e-06 1.377780e-06 4.228630e-06 4.766512e-06
#> ITGA6 3.029230e-06 0 4.840619e-06 1.298343e-06 4.363971e-06 5.720551e-06
#> ITGB1 8.552395e-06 0 3.471740e-06 1.069889e-06 2.110582e-05 2.147587e-05
#> ACVR1B 1.267895e-06 0 2.541645e-05 1.115327e-06 1.895463e-05 1.147228e-05
#> AKAP3 AKAP4 AKAP5 AKAP8 AKAP8L AKAP9
#> CNTFR 0 7.294692e-07 1.237985e-05 1.888884e-06 7.038995e-07 1.060761e-05
#> IL6ST 0 1.448422e-06 4.720124e-06 2.506991e-06 1.333633e-06 6.027392e-06
#> LIFR 0 7.407655e-07 9.567984e-06 1.805944e-06 7.090650e-07 9.107168e-06
#> ITGA6 0 1.092835e-06 3.194246e-06 3.794533e-06 1.409159e-06 3.153827e-05
#> ITGB1 0 2.783888e-06 8.360421e-06 9.387367e-06 6.940954e-06 2.420070e-05
#> ACVR1B 0 1.466463e-05 2.403468e-06 2.782182e-06 7.137032e-07 1.751674e-06
#> AKR1A1 AKR1B1 AKT1 AKT1S1 AKT2 AKT3
#> CNTFR 0 2.522862e-06 0.0014676005 2.453686e-05 3.333254e-04 3.318493e-04
#> IL6ST 0 2.367868e-06 0.0022322269 3.614098e-05 2.482304e-04 2.504923e-04
#> LIFR 0 2.299426e-06 0.0014368518 2.339048e-05 3.021133e-04 2.953830e-04
#> ITGA6 0 2.012481e-06 0.0133995010 4.723935e-05 6.132880e-04 5.516092e-04
#> ITGB1 0 2.003143e-06 0.0068611965 3.770825e-05 4.668012e-04 4.438767e-04
#> ACVR1B 0 1.269960e-06 0.0004105733 2.814537e-05 5.758032e-05 7.783308e-05
#> ALB ALCAM ALDH1A1 ALDH1A2 ALDH1L1 ALDH2
#> CNTFR 2.084214e-06 3.387900e-06 9.569623e-07 3.608509e-07 0 2.552383e-06
#> IL6ST 4.350140e-06 3.423187e-06 1.544235e-06 4.209007e-07 0 1.427747e-06
#> LIFR 2.075871e-06 1.859985e-06 8.900683e-07 3.155997e-07 0 2.263495e-06
#> ITGA6 4.533627e-06 1.197037e-05 1.310841e-06 3.426512e-07 0 1.085596e-06
#> ITGB1 3.865023e-06 5.699267e-06 1.776098e-06 2.124614e-06 0 1.606669e-06
#> ACVR1B 6.573738e-06 3.247530e-06 1.187890e-06 8.542184e-07 0 8.244702e-07
#> ALK ALKAL1 ALKAL2 ALOX15 ALOX15B ALOX5
#> CNTFR 6.130780e-05 0 0 4.509422e-05 0 2.235406e-05
#> IL6ST 1.031058e-04 0 0 2.633808e-05 0 2.238985e-05
#> LIFR 6.148831e-05 0 0 3.970647e-05 0 1.914147e-05
#> ITGA6 3.745320e-05 0 0 2.758178e-05 0 1.571692e-05
#> ITGB1 3.682541e-05 0 0 2.303632e-05 0 6.039186e-05
#> ACVR1B 1.677068e-05 0 0 9.303812e-06 0 6.700523e-05
#> ALPI ALPK1 ALPL ALPP AMBN AMBRA1
#> CNTFR 3.009438e-05 6.628743e-06 3.480766e-07 1.516268e-05 0 1.507273e-05
#> IL6ST 1.544892e-04 4.141755e-05 3.754833e-07 1.511074e-05 0 2.313557e-05
#> LIFR 3.708525e-05 9.792513e-06 2.967639e-07 1.231704e-05 0 1.435544e-05
#> ITGA6 2.192114e-05 1.147887e-06 5.254736e-07 1.852097e-04 0 1.954347e-05
#> ITGB1 5.287662e-05 1.289542e-06 5.788785e-07 2.326396e-05 0 2.498843e-05
#> ACVR1B 9.091868e-05 1.312201e-06 6.812494e-07 4.054941e-05 0 2.926826e-05
#> AMELX AMELY AMER1 AMFR AMH AMHR2
#> CNTFR 0 3.809947e-06 0 6.094463e-06 4.885554e-06 1.468819e-06
#> IL6ST 0 6.049015e-06 0 1.950063e-06 2.419626e-05 5.496478e-06
#> LIFR 0 3.694892e-06 0 5.303536e-06 6.429438e-06 1.674139e-06
#> ITGA6 0 1.701253e-05 0 3.029975e-06 5.770564e-06 3.551988e-06
#> ITGB1 0 8.359605e-06 0 5.834363e-06 1.717811e-05 3.911579e-06
#> ACVR1B 0 7.581464e-06 0 9.067578e-07 2.684966e-05 4.229430e-05
#> AMOT AMOTL1 AMOTL2 AMPH ANAPC1
#> CNTFR 5.561053e-06 1.726088e-06 2.936261e-06 8.643467e-06 4.734225e-05
#> IL6ST 2.040846e-05 1.012502e-05 5.214695e-06 1.408263e-05 5.657869e-05
#> LIFR 6.547089e-06 2.391675e-06 2.888149e-06 8.499125e-06 3.708454e-05
#> ITGA6 1.478074e-05 7.847965e-06 4.838368e-06 9.145710e-06 3.662362e-05
#> ITGB1 1.301449e-05 4.268718e-06 6.733967e-06 2.115483e-05 6.213553e-05
#> ACVR1B 4.580061e-06 1.427374e-06 4.628143e-06 2.162276e-05 6.578812e-05
#> ANAPC10 ANAPC11 ANAPC13 ANAPC2 ANAPC4
#> CNTFR 4.320545e-05 5.085681e-05 2.871554e-05 4.413263e-05 4.410517e-05
#> IL6ST 5.200282e-05 5.938874e-05 3.714946e-05 5.360255e-05 5.437690e-05
#> LIFR 3.323652e-05 3.942691e-05 2.437690e-05 3.413389e-05 3.420448e-05
#> ITGA6 3.135450e-05 3.964184e-05 2.330402e-05 3.284686e-05 3.347764e-05
#> ITGB1 3.911086e-05 5.055834e-05 2.625802e-05 4.079677e-05 4.019471e-05
#> ACVR1B 4.118264e-05 4.822427e-05 3.276275e-05 4.208790e-05 4.143673e-05
#> ANAPC5 ANAPC7 ANG ANGPT1 ANGPT2
#> CNTFR 4.497584e-05 4.606776e-05 7.485271e-07 3.514672e-05 3.932224e-05
#> IL6ST 5.414424e-05 5.510890e-05 8.373974e-07 3.285915e-05 1.377555e-04
#> LIFR 3.486397e-05 3.530902e-05 4.734907e-07 3.222392e-05 4.566438e-05
#> ITGA6 3.385369e-05 3.379453e-05 2.236204e-07 2.499339e-05 2.145931e-05
#> ITGB1 4.035514e-05 4.321122e-05 2.371324e-07 2.046320e-05 1.886410e-05
#> ACVR1B 4.843642e-05 4.392422e-05 3.654879e-07 2.056745e-04 2.044599e-04
#> ANGPT4 ANGPTL1 ANGPTL2 ANGPTL3 ANGPTL4 ANGPTL7
#> CNTFR 5.254250e-07 5.254250e-07 0 0 3.467235e-06 0
#> IL6ST 8.380747e-07 8.380747e-07 0 0 6.230632e-06 0
#> LIFR 5.159001e-07 5.159001e-07 0 0 3.163697e-06 0
#> ITGA6 4.770718e-07 4.770718e-07 0 0 3.917797e-06 0
#> ITGB1 7.013190e-07 7.013190e-07 0 0 7.826738e-06 0
#> ACVR1B 1.373630e-06 1.373630e-06 0 0 1.308665e-05 0
#> ANK1 ANK2 ANK3 ANKRD11 ANKRD12
#> CNTFR 6.243782e-06 7.327485e-06 3.496528e-06 1.013582e-06 4.306917e-07
#> IL6ST 9.271861e-06 9.714596e-06 5.069889e-06 1.948795e-06 6.876202e-07
#> LIFR 5.975261e-06 6.957202e-06 3.334409e-06 1.026123e-06 4.121626e-07
#> ITGA6 1.051129e-05 1.029723e-05 5.407088e-06 2.910163e-06 5.798111e-07
#> ITGB1 1.316744e-05 1.194691e-05 7.308651e-06 8.333754e-06 1.090654e-06
#> ACVR1B 7.073111e-06 2.859944e-05 3.117728e-06 1.073668e-06 5.204927e-07
#> ANKRD26 ANKRD28 ANKRD6 ANKS1B ANO7 ANO9
#> CNTFR 2.584561e-07 5.062843e-06 2.902250e-08 5.704532e-06 3.016677e-06 0
#> IL6ST 8.551048e-07 1.714016e-06 3.609051e-08 3.979235e-05 6.016205e-06 0
#> LIFR 2.741617e-07 3.836576e-06 2.689429e-08 8.264755e-06 3.026519e-06 0
#> ITGA6 6.544059e-07 1.515222e-06 4.561980e-08 6.799969e-06 3.674955e-06 0
#> ITGB1 1.082446e-06 2.541492e-06 5.264752e-08 1.456562e-05 4.114638e-06 0
#> ACVR1B 4.868871e-07 4.557035e-07 3.449342e-08 3.761080e-06 6.167720e-06 0
#> ANOS1 ANP32A ANP32B ANPEP ANTXR1 ANXA1
#> CNTFR 0 3.886643e-06 1.253951e-06 7.859030e-05 4.067989e-07 1.692020e-05
#> IL6ST 0 7.281481e-06 1.495281e-06 5.111875e-05 1.163116e-06 8.546088e-05
#> LIFR 0 3.353949e-06 1.195326e-06 3.005704e-05 4.363908e-07 2.242917e-05
#> ITGA6 0 3.250765e-06 6.359111e-07 1.173366e-05 2.023507e-06 1.221021e-04
#> ITGB1 0 3.675400e-06 5.240594e-07 1.000387e-05 1.302519e-06 4.949215e-05
#> ACVR1B 0 9.271779e-06 7.082997e-07 9.561230e-06 8.868793e-07 1.704408e-05
#> ANXA2 ANXA5 ANXA6 ANXA7 AOC3
#> CNTFR 8.371032e-05 2.414887e-06 3.736251e-08 1.549198e-06 2.476284e-06
#> IL6ST 7.071085e-05 4.897142e-06 4.754198e-08 1.002606e-06 3.329611e-06
#> LIFR 3.594371e-05 2.468486e-06 3.502038e-08 1.394795e-06 1.769280e-06
#> ITGA6 8.543421e-05 4.408792e-06 8.807747e-08 6.921549e-07 1.912293e-06
